- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2023-08-01 | 开业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACTETL3-9 | |
| 统一信用代码 | 93610124MACTETL391 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93610124MACTETL391 | 行业 | 林业 | |
| 营业期限 | 2023-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-01 | |
| 登记机关 | 周至县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:花卉种植;园艺产品种植;草种植;草种生产经营;人工造林;森林经营和管护;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农业园艺服务;林业专业及辅助性活动;林业有害生物防治服务;森林改培;树木种植经营;天然草原割草。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||